logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - GELORA
DATA VTO DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - GELORA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH - GELORA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. 1 3 1 0 1 1 0 3 10
2 PURWAJI 1 0 2 1 1 5 0 0 10
3 DINAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PATRIK TATANG, S.E 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 SRI WARDANI, M.Kes 0 0 0 0 1 0 1 0 2
6 ERPA YENI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 AHMAD SAEJO BUDIAWAN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MIFTAH NUR SABRI 2 3 3 6 2 3 1 4 24
2 MUHAMMAD RAHUL 3 4 1 0 4 3 0 4 19
3 ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA 0 1 0 2 1 1 0 0 5
4 KRIST IBNU T WAHYUDI, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 2
5 FEBBY RAHMADANI 0 1 0 0 0 0 1 1 3
6 NONA GAYATRI NASUTION 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 H. FEBRIAN AMANDA, SHI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 T. RUSLI AHMAD, S.E. 4 3 8 3 4 5 1 4 32
2 Ir. EFFENDI SIANIPAR 20 15 18 17 27 34 23 16 170
3 HJ. MIMI LUTMILA, S.Si 0 0 1 1 0 1 1 0 4
4 IAN P. SIAGIAN 2 0 1 3 4 1 3 1 15
5 MUKAROM, S.Sos.I., M.M. 1 0 0 1 1 0 1 1 5
6 DEWI JULIANI, S.H. 38 30 26 17 15 21 27 17 191
7 RITA TRIANA 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. SUDIRMAN ALMUN 1 0 3 1 2 2 1 2 12
2 Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA 1 2 6 3 4 0 7 3 26
3 EMMALIA NATAR, S.E., M.M 0 0 1 1 0 0 0 1 3
4 TABRANI MAAMUN 0 2 1 2 1 2 0 1 9
5 Drg. HJ RINI RAHMADHANI 0 1 2 1 1 0 1 2 8
6 SANTI SUPRIYANTI, S.Si 0 0 0 0 1 1 0 1 3
7 SUPIRMAN, S.Kom. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RITA ZAHARA, SH 1 1 0 1 1 2 4 0 10
2 Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H 1 0 1 0 1 0 1 0 4
3 MUHAMMAD MALIKI 0 3 1 0 0 0 0 0 4
4 EMILIA DEWI ISDIANTY 1 0 0 1 1 0 1 0 4
5 ALPIAN, SH 0 0 1 0 0 1 0 0 2
6 ZULFAHMI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AHMAD JONY MARZAINUR, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DELLA MAHARANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK 1 1 1 1 0 2 0 0 6
2 Hj. HAFSYAH, SE 0 3 1 0 1 2 0 0 7
3 PRESTASI PRAJA 0 0 0 0 0 0 5 0 5
4 T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. H. FAHRULLAZI 0 0 0 0 0 1 1 0 2
6 TENGKU AFUARAHIM 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 MARSELIA ROSADILA 0 3 0 0 2 11 3 4 23
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS. CHAIRUL ANWAR, APT 1 7 3 3 8 4 6 0 32
2 H. HENDRY MUNIEF, MBA 1 4 4 2 2 1 1 1 16
3 HJ. INDRIA RITA, S.Pd 0 2 0 1 0 1 1 0 5
4 HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI 1 0 3 0 0 1 0 1 6
5 CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc 1 0 3 2 2 0 0 3 11
7 HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop 1 2 1 2 3 2 0 0 11
2 FITRIYAH 0 0 1 0 0 0 1 0 2
3 Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H 1 1 0 0 0 0 1 0 3
4 SUSY PRI MART, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LUKMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MD SIHOTANG, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 APFIANI SETIYANTI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si 2 1 2 0 2 1 3 0 11
2 DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM 0 0 2 1 0 1 0 0 4
3 SUCI RAHMAH YUSRAFITRI 0 1 0 2 1 1 0 0 5
4 Drs. H. MISHAR 0 0 0 1 0 1 0 0 2
5 NELAWATI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 SURYA DARMA 0 1 0 0 1 0 0 0 2
7 RATIH INDAH PRATIWI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MASDA CHAIRANI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 RUSDA WILDANI AFKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RADEN PERMANA SURYANTO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PRISCILLA HENNY DESTIANTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TOMMY MANIK, S. KOM 0 0 2 0 0 0 0 0 2
7 RINALDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. JON ERIZAL, SE., MBA 3 1 4 2 1 0 0 3 14
2 WAN ABU BAKAR 0 0 1 1 2 0 1 2 7
3 ELIDA NETTI, SH., MH 0 1 0 1 0 1 0 0 3
4 NUR UCHTI ALFATH, S.S 0 0 0 1 1 0 0 0 2
5 H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP 3 7 1 0 0 1 0 1 13
6 AIRMA VENESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 dr. IRVAN HERMAN 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA 1 0 1 0 0 1 5 2 10
2 SAYED JUNAIDI RIZALDI 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 DESI KURNIASIH 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 ERNA YULIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JOTO BANGUN 2 3 3 0 2 1 4 1 16
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 CORNEL SIMBOLON, M.Sc 2 1 1 1 2 3 4 0 14
2 SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF 1 0 2 1 1 1 3 3 12
3 Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. 1 1 0 2 4 0 1 1 10
4 Drs. H. ACHMAD, M.Si 0 6 2 4 0 0 2 0 14
5 SUHARTONO, S.H. 0 0 1 1 4 1 0 5 12
6 SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn 0 0 1 0 1 0 1 1 4
7 SITI KHODIJAH 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HARUN AL RASYID 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 H. JHON SATRI, SH., MH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RITA SAHAGIA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD NAVIS, SE 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 NERANGISA KABAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RASIMAH Z, M.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 MAULINA PRIHATNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SRI LASTRININGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0